Pakethöjd - bambupersienner 25 mm

trapersienn_50mm_paket

Nedan finner ni en tabell över pakethöjden, dvs. persiennens höjd när den är hopfälld, för bambupersienner 25 mm vid en viss höjd.

Pakethöjd - Bambupersienner 25 mm med 3 mm stegsnören

Totalhöjd = Höjd inklusive den övre + nedre list

För denna typ av persienner blir lamellpaketets höjd (H2) lika med: 8,8 cm för varje 100 cm (H1)

För monteringsbeslag tillkommer ca: 2 mm på höjden

  • Mer
TotalHöjd(mm) H1 H2 TotalHöjd(mm)
Nedsänkt Nedsänkt Uppdraget Uppdraget
1000 957 84 127
300 257 23 66
400 357 31 74
500 457 40 83
600 557 49 92
700 657 58 101
800 757 67 110
900 857 75 118
1000 957 84 127
1043 1000 88 131
1100 1057 93 136
1200 1157 102 145
1300 1257 111 154
1400 1357 119 162
1500 1457 128 171
1600 1557 137 180
1700 1657 146 189
1800 1757 155 198
1900 1857 163 206
2000 1957 172 215
2100 2057 181 224
2200 2157 190 233
2300 2257 199 242
2400 2357 207 250
2500 2457 216 259

Pakethöjd - Bambupersienner 25 mm med stegband 16 mm

Totalhöjd = Höjd inklusive den övre + nedre list

För denna typ av persienner blir lamellpaketets höjd (H2) lika med: 12 cm för varje 100 cm (H1)

För monteringsbeslag tillkommer ca: 2 mm på höjden

  • Mer
TotalHöjd(mm) H1 H2 TotalHöjd(mm)
Nedsänkt Nedsänkt Uppdraget Uppdraget
1000 957 115 158
300 257 31 74
400 357 43 86
500 457 55 98
600 557 67 110
700 657 79 122
800 757 91 134
900 857 103 146
1000 957 115 158
1043 1000 120 163
1100 1057 127 170
1200 1157 139 182
1300 1257 151 194
1400 1357 163 206
1500 1457 175 218
1600 1557 187 230
1700 1657 199 242
1800 1757 211 254
1900 1857 223 266
2000 1957 235 278
2100 2057 247 290
2200 2157 259 302
2300 2257 271 314
2400 2357 283 326
2500 2457 295 338

!