Pakethöjd - träpersienner 25 mm

trapersienn_50mm_paket

Nedan finner ni en tabell över pakethöjden, dvs. persiennens höjd när den är hopfälld, för träpersienner 25 mm vid en viss höjd.

Pakethöjd - Träpersienner 25 mm med 3 mm stegsnören

Totalhöjd = Höjd inklusive den övre + nedre list

För denna typ av persienner blir lamellpaketets höjd (H2) lika med: 13,0 cm för varje 100 cm (H1)

För monteringsbeslag tillkommer ca: 2 mm på höjden

  • Mer
TotalHöjd(mm) H1 H2 TotalHöjd(mm)
Nedsänkt Nedsänkt Uppdraget Uppdraget
1000 957 124 167
300 257 33 76
400 357 46 89
500 457 59 102
600 557 72 115
700 657 85 128
800 757 98 141
900 857 111 154
1000 957 124 167
1043 1000 130 173
1100 1057 137 180
1200 1157 150 193
1300 1257 163 206
1400 1357 176 219
1500 1457 189 232
1600 1557 202 245
1700 1657 215 258
1800 1757 228 271
1900 1857 241 284
2000 1957 254 297
2100 2057 267 310
2200 2157 280 323
2300 2257 293 336
2400 2357 306 349
2500 2457 319 362

Pakethöjd - Träpersienner 25 mm med stegband 16 mm

Totalhöjd = Höjd inklusive den övre + nedre list

För denna typ av persienner blir lamellpaketets höjd (H2) lika med: 15,0 cm för varje 100 cm (H1)

För monteringsbeslag tillkommer ca: 2 mm på höjden

  • Mer
TotalHöjd(mm) H1 H2 TotalHöjd(mm)
Nedsänkt Nedsänkt Uppdraget Uppdraget
1000 957 144 187
300 257 39 82
400 357 54 97
500 457 69 112
600 557 84 127
700 657 99 142
800 757 114 157
900 857 129 172
1000 957 144 187
1043 1000 150 193
1100 1057 159 202
1200 1157 174 217
1300 1257 189 232
1400 1357 204 247
1500 1457 219 262
1600 1557 234 277
1700 1657 249 292
1800 1757 264 307
1900 1857 279 322
2000 1957 294 337
2100 2057 309 352
2200 2157 324 367
2300 2257 339 382
2400 2357 354 397
2500 2457 369 412

!