Pakethöjd -Aluminiumpersienner 50 mm med 25 mm textil-stegband

För denna typ av persienner blir lamellpaketets höjd (H2) lika med: 4,0 cm för varje 100 cm (H1)

  • Mer
TotalHöjd(mm) H1 H2 TotalHöjd(mm)
Nedsänkt Nedsänkt Uppdraget Uppdraget
300 229 8 79
400 329 12 83
500 429 15 86
600 529 19 90
700 629 22 93
800 729 26 97
900 829 29 100
1000 929 33 104
1100 1029 36 107
1200 1129 40 111
1300 1229 43 114
1400 1329 47 118
1500 1429 50 121
1600 1529 54 125
1700 1629 57 128
1800 1729 61 132
1900 1829 64 135
2000 1929 68 139
2100 2029 71 142
2200 2129 75 146
2300 2229 79 150
2400 2329 82 153
2500 2429 86 157
2600 2529 89 160
2700 2629 93 164
2800 2729 96 167
2900 2829 100 171
3000 2929 103 174
3100 3029 107 178
3200 3129 110 181
3300 3229 114 185
3400 3329 117 188
3500 3429 121 192
3600 3529 124 195
3700 3629 128 199
3800 3729 131 202
3900 3829 135 206
4000 3929 138 209
4100 4029 142 213
4200 4129 145 216
4300 4229 149 220
4400 4329 152 223
4500 4429 156 227

Pakethöjd -Aluminiumpersienner 50 mm med 3 mm stegsnören

För denna typ av persienner blir lamellpaketets höjd (H2) lika med: 3,5 cm för varje 100 cm (H1)

  • Mer
TotalHöjd(mm) H1 H2 TotalHöjd(mm)
Nedsänkt Nedsänkt Uppdraget Uppdraget
300 229 9 80
400 329 13 84
500 429 17 88
600 529 21 92
700 629 25 96
800 729 29 100
900 829 33 104
1000 929 37 108
1100 1029 41 112
1200 1129 45 116
1300 1229 49 120
1400 1329 53 124
1500 1429 57 128
1600 1529 61 132
1700 1629 65 136
1800 1729 69 140
1900 1829 73 144
2000 1929 77 148
2100 2029 81 152
2200 2129 85 156
2300 2229 89 160
2400 2329 93 164
2500 2429 97 168
2600 2529 101 172
2700 2629 105 176
2800 2729 109 180
2900 2829 113 184
3000 2929 116 187
3100 3029 120 191
3200 3129 124 195
3300 3229 128 199
3400 3329 132 203
3500 3429 136 207
3600 3529 140 211
3700 3629 144 215
3800 3729 148 219
3900 3829 152 223
4000 3929 156 227
4100 4029 160 231
4200 4129 164 235
4300 4229 168 239
4400 4329 172 243
4500 4429 176 247
!